weiblich | männlich | Gesamt | ||
Anzahl Personen | Anzahl Personen | Anzahl Personen | % | |
Anzahl der beschäftigten Transitarbeitskräfte | 46 | 39 | 85 | |
Alter | ||||
Durchschnittliches Alter | 39,1 | 39,8 | 39,4 | |
geringstes Alter | 19,4 | 20,3 | 19,4 | |
höchstes Alter | 56,8 | 57,2 | 57,2 | |
Familienstand |
|
| ||
ledig | 15 | 21 | 36 | 42% |
verheiratet | 13 | 10 | 23 | 27% |
Lebensgemeinschaft | 3 | 3 | 6 | 7% |
geschieden | 14 | 5 | 19 | 22% |
getrennt | 0 | 0 | 0 | 0% |
verwitwet | 1 | 0 | 1 | 1% |
Kinder |
|
| ||
kein Kind | 15 | 20 | 35 | 41% |
1 Kind | 7 | 8 | 15 | 18% |
2 Kinder | 11 | 7 | 18 | 21% |
3 Kinder | 9 | 2 | 11 | 13% |
4 und mehr Kinder | 4 | 2 | 6 | 7% |
Personen mit noch zu versorgenden Kindern | 15 | 10 | 25 | 29% |
- davon sind AlleinerzieherInnen | 10 | 0 | 10 | |
Wohnen bei Eintritt |
|
| ||
eigenständige Wohnverhältnisse (allein) | 25 | 17 | 42 | 49% |
eigenständige Wohnverh. (in Lebensgemeinschaft/Ehe) | 17 | 15 | 32 | 38% |
bei Eltern oder Verwandten | 4 | 6 | 10 | 12% |
bei FreundInnen oder Bekannten | 0 | 1 | 1 | 1% |
betreute Unterkunft | 0 | 0 | 0 | 0% |
Obdachlos | 0 | 0 | 0 | 0% |
Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0% |












